harga pulsa


UPDATE :
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
KODE NILAI VOUCHER HARGA
PLN20 20.000 18.825
PLN25 25.000 23.825
PLN30 30.000 28.825
PLN50 50.000 48.825
PLN75 75.000 73.825
PLN100 100.000 98.825
PLN150 150.000 148.825
PLN200 200.000 198.825
PLN250 250.000 248.825
PLN300 300.000 298.825
PLN500 500.000 498.825
TELKOMSEL JAKARTA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
JKT10 10.000 10.275
JKT20 20.000 20.175
JKT50 50.000 49.725
JKT100 100.000 97.825
TELKOMSEL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
A5 5.000 5.500
A10 10.000 10.500
A20 20.000 20.425
A25 25.000 25.500
A50 50.000 49.800
A100 100.000 97.875
INDOSAT NASIONAL
I5 5.000 5.325
I10 10.000 10.325
I25 25.000 24.975
I50 50.000 49.200
I100 100.000 98.275
I5G 5.000 GPRS 5.250
I10G 10.000 GPRS 10.250
I25G 25.000 GPRS 24.975
I5S 333 SMS 5.250
I10S 666 SMS 10.250
I25S 1.666 SMS 25.000
XL NASIONAL
KODE NILAI VOUCHER HARGA
X5 5.000 5.375
X10 10.000 10.325
X25 25.000 25.000
X50 50.000 50.000
X100 100.000 99.175
THREE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
T1 1.000 1.075
T2 2.000 2.075
T3 3.000 5.000
T10 10.000 9.875
T20 20.000 19.675
T30 30.000 29.475
T50 50.000 49.075
T100 100.000 98.075
T5MB QUOTA 500MB 33.075
T1GB QUOTA 1GB 47.275
T2GB QUOTA 2GB 70.775
T5GB QUOTA 5GB 117.775
AXIS
KODE NILAI VOUCHER HARGA
AX1 1.000 1.075
AX2 2.000 2.075
AX3 3.000 3.075
AX4 4.000 4.075
AX5 5.000 5.075
AX10 10.000 10.075
AX15 15.000 15.125
AX20 20.000 20.075
AX25 25.000 25.075
AX50 50.000 50.075
AX100 100.000 100.075
SMARTFREN
KODE NILAI VOUCHER HARGA
SM5 5.000 5.075
SM10 10.000 10.000
SM20 20.000 19.975
SM25 25.000 24.950
SM50 50.000 49.825
SM100 100.000 98.075
FLEXI
KODE NILAI VOUCHER HARGA
F5 5.000 4.925
F10 10.000 9.775
F20 20.000 19.475
F25 25.000 24.300
F50 50.000 48.575
F100 100.000 97.075
ESIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
E5 5.000 5.225
E10 10.000 10.055
E11 11.000 10.985
E15 15.000 14.925
E20 20.000 19.875
E25 25.000 24.825
E50 50.000 49.575
E100 100.000 99.075
CERIA
KODE NILAI VOUCHER HARGA
C5 5.000 4.925
C10 10.000 9.775
C20 20.000 19.475
C50 50.000 48.575
C100 100.000 97.075
STARONE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
O5 5.000 5.275
O10 10.000 10.275
O25 25.000 25.275
O50 50.000 50.275
O100 100.000 100.275
CARA CEK HARGA : HARGA.PLN.A.I.X.T.AX.SM.F.E.C.O.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
ASET TABUNGAN ONLINE